
تم تجهيز الغلاية المركبة c12 بموقد دوار الشمس الحاصل على براءة اختراع للاحتراق النظيف والكامل.الوحدة متوفرة في 18kw 24kw و 28kw.
رقم الصنف.:
SC-P/D24C12قسط:
T/T, LC at sightأصل المنتج:
Chinaاللون:
Whiteميناء الشحن:
Guangzhou, Shenzhenالنظام (موك):
1وزن المنتج:
36kgالحقائق الرئيسية والفوائد
معلومات تقنية
تدفئة | |||
نموذج | sc-p18c2 sc-d18c2 | sc-p24c2 sc-d24c2 | sc-p28c2 sc-d28c2 |
نوع الغاز | NG | NG | NG |
قدرة المدخلات المقدرة | 20 كيلو واط | 26.3kw | 31kw |
القدرة الإنتاجية المقدرة (60/80) | 18 كيلو واط | 23.7kw | 27.9kw |
الحد الأدنى من سعة الإدخال | 7.2kw | 9.2kw | 11.9kw |
الحد الأدنى لسعة الإخراج (60/80) | 6.2kw | 8 كيلو واط | 9.4kw |
كفاءة الحرارة | 90٪ | 90٪ | 90٪ |
نظام التدفئة كحد أقصى.ضغط العمل | 0.3mpa | 0.3mpa | 0.3mpa |
أقصى درجة حرارة للتدفئة | 90 ™ | 90 ™ | 90 ™ |
نطاق درجة حرارة الماء لتسخين المبرد (Â ± 3) | 40 ~ 85 | 40 ~ 85 | 40 ~ 85 |
نطاق درجة حرارة الماء للتدفئة الأرضية (Â ± 3) | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 |
القدرة الكهربائية المقدرة | 125 واط | 125 واط | 125 واط |
درجة الحماية | I | I | I |
درجة حماية المياه | ipx4d | ipx4d | ipx4d |
حجم خزان التمدد | 6L | 8L | 8L |
الضغط الأولي لخزان التمدد | 0.1 ميجا باسكال | 0.1 ميجا باسكال | 0.1 ميجا باسكال |
منطقة التسخين المرجعية | 60 ~ 150 م 2 | 60 ~ 200 م 2 | 80~280m2 |
مزود الطاقة | ~ 220 فولت / 50 هرتز | ~ 220 فولت / 50 هرتز | ~ 220 فولت / 50 هرتز |
الاستهلاك المرجعي للغاز الطبيعي | 1.04 ~ 2.12 م 3 / ساعة | 1.19 ~ 2.78 م 3 / ساعة | 1.22 ~ 3.28 م 3 / ساعة |
الوزن الصافي | 34 كجم | 36kg | 38kg |
البعد الصافي (l * w * h) | 725 * 403 * 325 ملم | 725 * 403 * 325 ملم | 725 * 403 * 325 ملم |
مياه ساخنه منزليه | |||
أقصى ضغط عمل | 0.5mpa | 0.5mpa | 0.5mpa |
الحد الأدنى من ضغط العمل | 0.03mpa | 0.03mpa | 0.03mpa |
تصنيف قدرة الماء الساخن مع â– t = 25k | 10.3l/min | 13.6l/min | 16l/min |
قدرة الماء الساخن المقدرة بـ â– t = 30k | 8.3l/min | 11.3l/min | 13.3l/min |
نطاق درجة حرارة الماء للماء الساخن (Â ± 3) | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 |
الحد الأدنى لتدفق الماء الساخن | 2.5l/min | 2.5l/min | 2.5l/min |
تدفق مستقر لدرجة حرارة الماء | > 4.3 لتر / دقيقة | > 6 لتر / دقيقة | > 6 لتر / دقيقة |
تدفق محدود | 8l/min | 12l/min | 12l/min |
ضغط الغاز المقدر | |||
غاز طبيعي | 2000 pa | 2000 pa | 2000 pa |
سابق:
الغاز الطبيعي المتفوق الحائط سخان مياه كومبي بدون خزان المرجل hwb-a17التالي:
غلاية التدفئة المركزية البروبان كومبي الغاز الطبيعي في الأماكن المغلقة hwb a15إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
فئات
منتجات جديدة
غلاية غازية غير مكثفة مثبتة على الحائط بقوة 24 كيلو وات HWB-A81 اقرأ أكثر
سخان مياه فوري غازي منخفض أكسيد النيتروجين LK-1223D اقرأ أكثر
سخان غاز معلق على الحائط وغلاية ماء ساخن 24kw sc-c2 اقرأ أكثر
جدار عالي الكفاءة معلق بالكامل يعمل بالغاز مختلط بالكامل يعمل بالغاز لتسخين المساحات و dhw sc-l28m3c اقرأ أكثر
ET190 سخان مياه ساخن فوري إلى 12 لتر بدون خزان للاستحمام اقرأ أكثر
سخان مياه فوري بدون خزان غاز معلق على الحائط 13et222 اقرأ أكثر
الغاز الطبيعي المتفوق الحائط سخان مياه كومبي بدون خزان المرجل hwb-a17 اقرأ أكثر
غلاية التدفئة المركزية البروبان كومبي الغاز الطبيعي في الأماكن المغلقة hwb a15 اقرأ أكثر
الغاز الطبيعي المتين غاز البروبان السائل ثنائي الغرض الغلايات المختلطة ل chdhw hwb-a14 اقرأ أكثر
© حقوق النشر: 2025 Globalsmartheater. كل الحقوق محفوظة.
شبكة IPv6 مدعومة